Partner
![]() BARO Lagerhaus GmbH & Co. KG Hauptstraße 100 39345 Bülstringen | Firmenbetreuung für CAD-Projekt, Industriehallen Vermessung (Absteckung und Aufmaß), Kanalsolenmessung, Massenberechnung |
![]() GOLDBECK International GmbH Ummelner Strasse 4-6 33649 Bielefeld | Vermessungstechnische Betreuung im Hallen- und Hochbau |
![]() Prokon Energiesysteme GmbH Kirchhoffstraße 3 25524 Itzehoe | Baubegleitende Vermessung von Windparks (50 Anlagen) und Kabeltrassen bis 15 km |
![]() Beraten + Planen Ingenieurgesellschaft mbH Siegweg 4 39167 Irxleben | Bestsandsaufmaß für Wegebaumaßnahmen
im Flurbereinigungsverfahren |
![]() BÜRO FÜR PROJEKTIERUNG UND PLANUNG Dipl.-Ing. Kerstin Braunsberger Papenberg 2 39340 Haldensleben Tel: 03904/498240 Fax: 03904/498336 E-Mail: proplan-haldensleben@t-online.de | Entwurfsvermessungen und Aufmaße nach erfolgtem Ausbau |
![]() Stadt Haldensleben Markt 20-22 39340 Haldensleben | Liegenschaftsvermessungen und Grenzanzeigen |
![]() Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin Kartenstelle für den Bereich der WSD Ost Mehringdamm 129 10965 Berlin | Bestandsaufmaß für die DBWK 2 ca. 1300 ha Land- und Seefläche, Kartenaufbereitung für IENC-Daten (digitale Wasserstraßenkarte) |
![]() Ilsenburger Grobblech GmbH Veckenstedter Weg 10 38871 Ilsenburg | Teilungsvermessung im Industriepark, Firmenbetreuung für CAD-Projekt |
![]() SAB WinTeam GmbH Berliner Platz 1 25524 Itzehoe | 14 km Kabeltrasse Ausleben 1 WEA in Wolmirstedt 3 WEA Isenbüttel (Niedersachsen) |
![]() TWM – Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH Herrenkrugstraße 140 39114 Magdeburg | |
![]() Ilsenburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Veckenstedter Weg 184 38871 Ilsenburg | Entwurfsvermessung für Plangrundlage im Industriegebiet Ilsenburg mit ca. 118 ha |
Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt | 10 Flurbereinigungsverfahren Ort`s und Feldlagen von 14 ha bis 2500 ha |
Landesbetriebe für Hochwasserschutz u. Wasserwirtschaft S.-A. | 14 km Bestandserfassung der Ohre mit Photogrammetrischer 3D - Auswertung |
![]() Heidewasser GmbH An der Steinkuhle 2 39128 Magdeburg | 110 km Trinkwasserleitung, diverse Feldlagestrecken und Ortslagen |
Windstrom Innovative Energiesysteme GmbH | Windpark mit 15 Anlagen
ca. 300 ha und einer ca. 11km langen Kabeltrasse
|
BIG Prof. Burmeier Ingenieurgesellschaft mbH | Grenzermittlung auf einer Länge von ca. 5,5 km um den Industriepark Ilsenburg für B-Plan |
Wasserstraßen-Neubauämter | Brückenmessungen entlang des Mittellandkanales (ca. 9 Brücken) |
Dies ist nur ein Auszug aus der Liste unseren Auftraggeber.